Категорії номерів | з 15.08.2025 | |||
---|---|---|---|---|
Проживання, харчування, лікування | Проживання, харчування | |||
з ПДВ | без ПДВ | з ПДВ | без ПДВ | |
Двомісна однокімнатный (Люкс) | 1944,00 | 1620,00 | 1536,00 | 1280,00 |
Двомісна двокімнатна I категорії (Люкс) | 1740,00 | 1450,00 | 1332,00 | 1110,00 |
Двомісна двокімнатна IІ категорії | 1590,00 | 1325,00 | 1182,00 | 985,00 |
Кімнатна одномістна І категорії | 1722,00 | 1435,00 | 1314,00 | 1095,00 |
Кімнатна двомістна І категорії | 1530,00 | 1275,00 | 1122,00 | 935,00 |
Кімнатна двомістна ІІ категорії | 1380,00 | 1150,00 | 972,00 | 810,00 |
Кімнатна двомістна ІІІ категорії | 1137,00 | 947,00 | 816,00 | 680,00 |
з ПДВ | без ПДВ | |||
Харчування | 435,00 | 362,50 | ||
Лікування | 354,00 | 295,00 |
Ціна санаторно-курортного лікування та оздоровлення 1 особа / 1 ліжко-день (в гривнах)
— діти до 5-ти років приймаються без надання місця та послуг та ніяка плата не утримується (всі послуги, для дітей за доп. плату);
Розрахунковий час:
- заїзд з 08.00 (перше харчування — сніданок);
- виїзд до 24.00 (після вечері).
Для заїзду, при собі необхідно мати: путівку або ваучер направляючої туристичної фірми; для дорослих – паспорт, для дітей – свідоцтво про народження.